|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Klaas Bronsema | |
| Geboorte | 15 dec 1881 | Westerbroek, Hoogezand, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1912 | |
| Overlijden | 12 jan 1919 | Beilen, NL |
| Begraven | Smilde Kerkenveld, Midden-Drenthe, NL |
|
| Persoon-ID | I29632 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2019 | |
| Vader | Fokke Bronsema ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jantje Huttinga ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F10626 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna van der Schuur, geb. 14 nov 1887, Harkstede, Slochteren, NL ovl. 12 apr 1970, Oosterbeek, Renkum, NL (Leeftijd 82 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 27 apr 1912 | Slochteren, NL |
||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 4 maanden - Zij : 24 jaar en 5 maanden. | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F11963 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2019 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.