|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Eppien Franzen | |
| Geboorte | 10 nov 1874 | Nieuwe Pekela, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 6 feb 1901 | Vlagtwedde, NL |
| Persoon-ID | I27919 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2018 | |
| Vader | Remko Franzen, geb. 2 nov 1838, Slochteren, NL ovl. 18 aug 1921, Winschoten, NL (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Katrina Koekkoek, geb. 24 mei 1832, Nieuwe Pekela, NL ovl. 9 dec 1874, Nieuwe Pekela, NL (Leeftijd 42 jaar) | |
| Huwelijk | 16 mrt 1865 | Nieuwe Pekela, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 4 maanden - Zij : 32 jaar en 10 maanden. (Waren getrouwd 9 jaar en 9 maanden). | |
| Gezins-ID | F11302 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Willem Eelsing, geb. 27 dec 1870, Barlage, Onstwedde, NL ovl. 26 sep 1934, Sellingerbeetse, Vlagtwedde, NL (Leeftijd 63 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 17 nov 1894 | Onstwedde, NL |
||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 20 jaar - Hij : 23 jaar en 11 maanden. (Waren getrouwd 6 jaar en 3 maanden). | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F11305 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 jun 2018 | |||||||||