|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
| Anna Tamminga | ||
| 20 Apr 1893 | Loppersum, NL |
|
| 4 Dec 1958 | Utrecht, NL |
|
| I27896 | Bartelds | |
| 15 May 2018 | ||
Remko Tamminga, 28 Feb 1870, Slochteren, NL 6 Dec 1956, Farmsum, Delfzijl, NL ( 86 ) | ||
Geertruida Bijleveld, 23 Sep 1869, Farmsum, Delfzijl, NL 23 Jul 1927, Farmsum, Delfzijl, NL ( 57 ) | ||
| 14 Feb 1890 | Delfzijl, NL |
|
|
||
| 20 - 20 5 . | ||
| F11244 | | | |
IJsbrand Koning, abt 1886, Graft, NL Y | ||
| 12 May 1915 | Amsterdam, NL |
|
| 22 1 - ~ 29 5 . | ||
| F11296 | | | |
| 15 May 2018 | ||
|
|
|
||
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .