|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Johannes Mulder | |
| Geboorte | 2 feb 1895 | Bedum, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1919 | |
| Overlijden | 21 apr 1962 | Heerenveen, NL |
| Begraven | Alg. begraafplaats, Heerenveen, NL |
|
| Persoon-ID | I26571 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2017 | |
| Vader | Harm Mulder ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Roelfke Pietersen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F10807 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Hindrikje Tammenga, geb. 16 aug 1895, Westerwijtwerd, Middelstum, NL ovl. 31 mei 1996 (Leeftijd 100 jaar) | |
| Huwelijk | 22 mei 1919 | Bedum, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 3 maanden - Zij : 23 jaar en 9 maanden. (Waren getrouwd 42 jaar en 11 maanden). | |
| Gezins-ID | F10808 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2017 | |