|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Albert Tammenga | |
| Geboorte | 23 okt 1865 | Bedum, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1896 | |
![]() |
1922 | |
| 1922 | Onderdendam, Bedum, NL |
|
| Overlijden | 25 mrt 1922 | Groningen, NL |
| Persoon-ID | I26544 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 31 aug 2017 | |
| Vader | Jan Tammenga, geb. 17 apr 1835, Slochteren, NL ovl. 4 jun 1907, Bedum, NL (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Klaaske Wieringa, geb. 29 apr 1835, Zuidwolde, Bedum, NL ovl. 26 mrt 1887, Bedum, NL (Leeftijd 51 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1863 | Bedum, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar en 1 maand - Zij : 28 jaar en 1 maand. | |
| Gezins-ID | F10538 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Grietje Dijkema, geb. 16 feb 1873, Huizinge, Middelstum, NL ovl. 27 jul 1952, Groningen, NL (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1896 | Bedum, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 7 maanden - Zij : 23 jaar en 3 maanden. | |
| Gezins-ID | F10797 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 30 aug 2017 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.