|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Upko Peihak | |
| Geboorte | 10 jun 1865 | Wagenborgen, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1896, 1897, 1899, 1901 | |
Beroep |
1903, 1904, 1907, 1913 | |
Beroep |
1918 | |
Beroep |
1924 | |
Beroep |
1928, 1929 | |
| Overlijden | 15 nov 1958 | Weiwerd, Delfzijl, NL [1] |
| Begraven | Weiwerd, Delfzijl, NL |
|
| Persoon-ID | I2638 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 1 jun 2015 | |
| Vader | Johannes Peihak, geb. 9 jan 1837, Termunten, NL ovl. 8 jul 1905, Weiwerd, Delfzijl, NL (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Trijntje Blouw, geb. 21 nov 1838, Wagenborgen, Termunten, NL ovl. 10 feb 1914, Delfzijl, NL (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 4 jun 1862 | Termunten, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 5 maanden - Zij : 23 jaar en 7 maanden. | |
| Gezins-ID | F846 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Arendje Allersma, geb. 12 jan 1872, Weiwerd, NL ovl. 27 jan 1922, Delfzijl, NL (Leeftijd 50 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 15 mei 1896 | Delfzijl, NL |
||||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 30 jaar en 6 maanden - Zij : ~ 23 jaar en 11 maanden. | |||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1075 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 jun 2015 | |||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.