|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Ebeltje Bouman | |
|
||
| Geboorte | ca. 1832 | Heveskesklooster, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
![]() |
1860 | |
| Overlijden | 03 feb 1910 | Oterdum, Delfzijl, NL |
| Persoon-ID | I2609 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 4 jun 2008 | |
| Vader | Redmer Geerts Bouwman, geb. 31 okt 1804, Farmsum, NL ovl. 02 nov 1869, Heveskes, Delfzijl, NL (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Tijtje Tonnis Dijkstra, geb. 11 jun 1804, Farmsum, Delfzijl, NL ovl. 24 dec 1889, Heveskes, Delfzijl, NL (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 16 mrt 1830 | Delfzijl, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 26 jaar en 3 maanden - Zij : 25 jaar en 9 maanden. | |
| Gezins-ID | F1051 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Reintje Hilkes Koopman, geb. ca. 1831, Borgsweer, NL ovl. 06 feb 1907, Oterdum, Delfzijl, NL (Leeftijd ~ 76 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 24 nov 1860 | Delfzijl, NL |
||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 28 jaar en 11 maanden - Hij : ~ 29 jaar en 11 maanden. | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1369 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 22 mrt 2008 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.