|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Geert Duut | |
| Geboorte | 22 okt 1895 | Groningen, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1926 | |
Beroep |
1945 | |
| Adres | 1945 | Woerden, NL |
| Overlijden | 28 jul 1945 | Orléans, F |
| Persoon-ID | I25021 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2017 | |
| Vader | Engel Duut, geb. 26 jan 1861, Midwolda, NL ovl. 14 dec 1946, Leeuwarden, NL (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | Frouwke Molenkamp, geb. 30 dec 1863, Midwolda, NL ovl. 25 jun 1918, Groningen, NL (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 28 mei 1891 | Groningen, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 4 maanden - Zij : 27 jaar en 5 maanden. | |
| Gezins-ID | F10230 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Annegina Gebbina Groothuis, geb. 7 mrt 1897, Groningen, NL ovl. ca. 29 mrt 1993, Klazienaveen, NL (Leeftijd 96 jaar) | |
| Huwelijk | 4 nov 1926 | Groningen, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 1 maand - Zij : 29 jaar en 8 maanden. | |
| Gezins-ID | F10240 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2017 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.