|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Jannes Steenhuis | |
| Geboorte | 11 jul 1910 | Korte Akkers, Veendam, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1934 | |
| Overlijden | 30 nov 1975 | |
| Begraven | Stillehof, Hoogezand-Sappemeer, NL |
|
| Persoon-ID | I23879 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 4 mei 2016 | |
| Vader | Jannes Steenhuis, geb. 2 nov 1871, Korte Akkers, Veendam, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Agina Wierenga, geb. 12 mei 1871, 't Loeg, Meeden, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 25 mei 1895 | Veendam, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 6 maanden - Zij : 24 jaar. | |
| Gezins-ID | F9764 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Engelina Hiddinga, geb. 2 jul 1910, Rotterdam, NL ovl. 28 feb 1993 (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 13 apr 1934 | Hoogezand, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 9 maanden - Zij : 23 jaar en 9 maanden. | |
| Gezins-ID | F9765 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 mei 2016 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.