|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
| Geert Berends Begeman | ||
| 27 Nov 1805 | Slochteren, NL |
|
| CHR | 8 Dec 1805 | Slochteren, NL |
Beroep |
1865 | |
| 05 Feb 1890 | Slochteren, NL |
|
| I23473 | Bartelds | |
| 22 Mar 2016 | ||
| Berend Oltmans Begeman Y | ||
| Geertje Geerts Y | ||
| F9600 | | | |
| 1 | Lutgert Geerts Huininga Y | |
| 2 Jun 1827 | Slochteren, NL |
|
| 21 7 - ??. | ||
| F9601 | | | |
| 22 Mar 2016 | ||
| 2 | Hindrikje Klaassen Meijer, 5 Jan 1815, Siddeburen, NL 11 Jan 1890, Schildwolde, Slochteren, NL ( 75 ) | |
| 15 Apr 1865 | Slochteren, NL |
|
| 59 5 - 50 3 . | ||
| F9599 | | | |
| 22 Mar 2016 | ||
|
|
|
|||||||||||||||||
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .