|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Tammo Aeilkema | |
| Geboren | 7 aug 1858 | Siddeburen, Slochteren, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1892, 1894 | |
| Overleden | 17 sep 1894 | Siddeburen, Slochteren, NL |
| Begraven | Herv. begraafplaats, Siddeburen, Slochteren, NL |
|
| Persoon-ID | I23314 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2016 | |
| Vader | Jakob Aeilkoos Aeilkema, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Tammegien Harms Kampen, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F9518 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Zwaantje Meijer, geb. 28 feb 1871, Siddeburen, Slochteren, NL , ovl. 4 feb 1958, Siddeburen, Slochteren, NL (Leeftijd 86 jaar) | |||||
| Getrouwd | 12 mei 1892 | Slochteren, NL |
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij was 33 jaar en 9 maanden - Zij was 21 jaar en 3 maanden | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 4 mrt 2016 | |||||
| Gezins-ID | F9517 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
|