|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Alberdina Walma | |
| Geboorte | 12 nov 1874 | Siddeburen, Slochteren, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep |
1899 | |
| Overlijden | 16 aug 1949 | Appingedam, NL |
| Begraven | Rusthof, Appingedam, NL |
|
| Persoon-ID | I23061 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 22 jan 2016 | |
| Vader | Hendrik Walma, geb. 27 feb 1845, Siddeburen, Slochteren, NL ovl. 10 apr 1932, Scheemda, NL (Leeftijd 87 jaar) | |
| Moeder | Aafke Meijer, geb. 20 okt 1846, Siddeburen, Slochteren, NL ovl. 10 mei 1910, Siddeburen, Slochteren, NL (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 11 jun 1870 | Slochteren, NL |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 4 maanden - Zij : 23 jaar en 8 maanden. (Waren getrouwd 39 jaar en 11 maanden). | |
| Gezins-ID | F9397 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Roelf Timmer, geb. 19 apr 1876, Groningen, NL ovl. 18 sep 1954, Hoogezand, NL (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 18 nov 1899 | Slochteren, NL |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 25 jaar - Hij : 23 jaar en 7 maanden. (Waren getrouwd 49 jaar en 9 maanden). | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F9427 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2016 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Grafstenen | Grafsteen Timmer - Walma |