|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Menno Lesterhuis | |
| Geboorte | 20 jun 1900 | Meeden, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1932, 1950 | |
| 1950 | Nieuwe Pekela, NL |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I22499 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2015 | |
| Vader | Jan Lesterhuis, geb. 14 feb 1877, Heereweg, Meeden, NL ovl. 22 okt 1955, Meeden, NL (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Jantje Dreeuws, geb. 16 dec 1873, Heereweg, Meeden, NL ovl. 13 nov 1950, Meeden, NL (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 14 apr 1900 | Meeden, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 2 maanden - Zij : 26 jaar en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F9159 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Henderika Klein, geb. 31 mrt 1910, Groningen, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 mei 1932 | Veendam, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 11 maanden - Zij : 22 jaar en 2 maanden. | |
| Gezins-ID | F9192 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 23 sep 2015 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.