|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Eja Vortman | |
| Geboorte | 13 apr 1891 | Midwolda, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
![]() |
1912 | |
| Overlijden | 19 jan 1958 | Termunten, NL |
|
||
| Persoon-ID | I21202 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2015 | |
| Vader | Berend Vortman, geb. 28 apr 1866, Midwolda, NL ovl. 24 dec 1901, Midwolda, NL (Leeftijd 35 jaar) | |
| Moeder | Johanna Noordman, geb. 8 nov 1855, Siddeburen, Slochteren, NL ovl. 1 jun 1917, Midwolda, NL (Leeftijd 61 jaar) | |
| Huwelijk | 3 dec 1888 | Midwolda, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar en 8 maanden - Zij : 33 jaar en 1 maand. | |
| Gezins-ID | F8570 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Tuin, geb. 15 jun 1893, Nieuwolda, NL ovl. 23 jan 1987 (Leeftijd 93 jaar) | |||||
| Huwelijk | 7 jun 1912 | Nieuwolda, NL |
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 21 jaar en 2 maanden - Hij : 19 jaar. | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F8631 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2015 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Grafstenen | Grafsteen Vortman - Tuin |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.