![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Evert Emmelkamp | |
Geslacht | Mannelijk | |
arbeider | ||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I19835 | Bartelds |
Laatst gewijzigd op | 16 jan 2014 |
Vader | Thomas Bernardus Emmelkamp, ged. 25 okt 1807, Krewerd, NL ![]() | |
Moeder | Anje Geerts Bos, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F8055 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Elsien Veentjer, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 16 jan 2014 | |||
Gezins-ID | F8056 | Gezinsblad | Familiekaart |
![]() |