|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Otto Doddema | |
| Geboorte | 31 okt 1908 | Beneden Verlaat, Veendam, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
| 1931 | Foxholsterbosch, Hoogezand, NL |
|
![]() |
1934, 1947 | |
| 1947 | Slochteren, NL |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I19653 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 30 sep 2013 | |
| Vader | Pieter Doddema, geb. 23 apr 1885, In het Loeg, Muntendam, NL ovl. 10 mrt 1960, Kolham, Slochteren, NL (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Stijntje Sillius, geb. 10 mrt 1884, Ommelanderwijk, Veendam, NL ovl. 26 mei 1953, Groningen, NL (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 24 nov 1906 | Muntendam, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 21 jaar en 7 maanden - Zij : 22 jaar en 8 maanden. | |
| Gezins-ID | F8004 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna de Vries, geb. 24 jan 1908, Sappemeer, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 7 jul 1934 | Hoogezand, NL |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 9 maanden - Zij : 26 jaar en 6 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F8015 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 okt 2013 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.