|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I19208 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 11 dec 2014 | |
| Vader | Karel Henri Louis van Ingen, geb. ca. 1891, Gouda, NL ovl. 07 mrt 1931, Nijmegen, NL (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Moeder | Wilhelmina Johanna Hengst, geb. ca. 1894, Nijmegen, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 12 sep 1918 | Nijmegen, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 27 jaar en 9 maanden - Zij : ~ 24 jaar en 9 maanden. | |
| Gezins-ID | F3798 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F8589 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 dec 2014 | |||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.