|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Joannes Christianus Geertzen | |
| Geboorte | ca. 1893 | 's Hertogenbosch, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1922 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I19048 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2013 | |
| Vader | Johannes Christianus Geertzen, geb. ca. 1856, 's Hertogenbosch, NL ovl. 26 jul 1937, Den Dungen, NL (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Moeder | Petronella Hubertina Catharina Peeters, geb. 7 apr 1861, Thorn, NL ovl. 19 dec 1941, Den Dungen, NL (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 27 apr 1891 | Nederweert, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 35 jaar en 4 maanden - Zij : 30 jaar. | |
| Gezins-ID | F7745 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antje Maria Prins, geb. 26 apr 1894, Groningen, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 17 aug 1922 | Groningen, NL |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 29 jaar en 8 maanden - Zij : 28 jaar en 4 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F7751 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2013 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.