![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Jane Blackport | |
Geboren | ca. 1916 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 2000 | Jennison, Ottawa County, MI, USA ![]() |
Begraven | Floral View Memorial Gardens, Jenison, Ottawa County, Michigan, USA ![]() |
|
Persoon-ID | I18159 | Bartelds |
Laatst gewijzigd op | 26 feb 2013 |
Vader | Peter Blackport, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Gertrude LaGrand, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F7373 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Clarence Groothuis, geb. 1915, Kent County, MI, USA ![]() ![]() | |
Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |
Laatst gewijzigd op | 26 feb 2013 | |
Gezins-ID | F7366 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Foto's | ![]() | Jane Blackport |
![]() | Clarence Groothuis + Jane Blackport | |
![]() | Jane Blackport |
Grafstenen | ![]() | Grafsteen Groothuis + Blackport |
![]() |