|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Jan Jans Schoe | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | timmerman | |
| Overlijden | vóór 7 dec 1827 | |
| Persoon-ID | I1740 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2011 | |
| Vader | Johann Lukens Schu ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Susanne Jansen Schu ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F5951 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Stientje Jans Poel ovl. vóór 7 dec 1827 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F668 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 18 mrt 2007 | |||