|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
| Gerardus Harmannus Walker | ||
| 29 jan 1812 | Groningen, NL |
|
Beroep |
1838 | |
Beroep |
1881 | |
| 5 okt 1891 | Groningen, NL |
|
| I1697 | Bartelds | |
| 17 May 2007 | ||
| Nicolaas Walker Y | ||
| Helena Scholtens Y | ||
| F651 | | | |
| 1 | Jantje Nieuwold, 6 Jul 1815, Marsum, NL 20 Aug 1876, Groningen, NL ( 61 ) | |
| F1014 | | | |
| 17 May 2007 | ||
| 2 | Grietje Bartelds, 15 Mar 1834, Veendam, NL 7 May 1888, Groningen, NL ( 54 ) | |
| 16 jan 1881 | Groningen, NL |
|
| 69 - 46 10 . | ||
| F650 | | | |
| 15 Mar 2007 | ||
|
|
|
||
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .