Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Siger Olling | |
|
||
Geboren | 12 mrt 1838 | Eenrum, NL |
Geslacht | Mannelijk | |
1868 | ||
1891 | ||
Overleden | 13 apr 1891 | Onderdendam, Bedum, NL |
Persoon-ID | I1521 | Bartelds |
Laatst gewijzigd op | 19 jun 2010 |
Vader | Jan Jans "Jan" Olling, geb. 04 jan 1802, Eenrum, NL , ovl. 14 apr 1855, Eenrum, NL (Leeftijd 53 jaar) | |
Moeder | Martje Sijgers Gredema, geb. 19 mrt 1805, Eenrum, NL , ovl. 30 okt 1887, Eenrum, NL (Leeftijd 82 jaar) | |
Getrouwd | 13 mrt 1835 | Eenrum, NL |
Gezins-ID | F174 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Geertje Zant, geb. 17 jan 1837, Bellingeweer, Winsum (Gr.), NL , ovl. 24 feb 1896, Onderdendam, Bedum, NL (Leeftijd 59 jaar) | |||||||||
Getrouwd | 15 jul 1868 | Bedum, NL | ||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 30 jaar en 4 maanden - Zij was 31 jaar en 6 maanden | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2007 | |||||||||
Gezins-ID | F569 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |