|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
| Hinderika Christina Anna Meijer | ||
| abt 1863 | Stadskanaal, Onstwedde, NL |
|
| 24 jan 1909 | Groningen, NL |
|
| I1469 | Bartelds | |
| 26 Feb 2007 | ||
Bernardus Johannes Henricus Meijer, abt 1826, Nieuwe Pekela, NL Y | ||
Anna Margaretha Catharina Olling, abt 1834, Hoorn, Leens, NL Y | ||
| 20 feb 1854 | Eenrum, NL |
|
| ~ 28 2 - ~ 20 2 . | ||
| F540 | | | |
| 1 | Franciscus Daggers, abt 1853, Veendam, NL 2 dec 1899, Windeweer, Hoogezand, NL ( ~ 46 ) | |
| 27 mei 1884 | Onstwedde, NL |
|
| ~ 21 - ~ 31 . | ||
| F544 | | | |
| 26 Feb 2007 | ||
| 2 | Rikkert Paping, abt 1856, Uithuizermeeden, NL Y | |
| 13 feb 1901 | Onstwedde, NL |
|
| ~ 38 2 - ~ 45 2 . | ||
| F550 | | | |
| 26 Feb 2007 | ||
|
|
|
||||||||||||||
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .