Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Wupke Buiskool | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
landbouwster | ||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I10098 | Bartelds |
Laatst gewijzigd op | 3 okt 2018 |
Gezin | Jan Timmer Panjer, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2010 | |||
Gezins-ID | F4052 | Gezinsblad | Familiekaart |