|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Jan Tuinier | |
| Geboorte | 10 aug 1866 | Meedhuizen, NL [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1901 | |
Beroep |
1902 | |
Beroep |
1903, 1906, 1908, 1909 | |
Beroep |
1920 | |
Beroep |
1925, 1931 | |
| Overlijden | 24 dec 1954 | Delfzijl, NL |
| Begraven | Delfzijl, NL |
|
| Persoon-ID | I0518 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2018 | |
| Vader | Fiebe Tuinier, geb. 13 jan 1839, Farmsum, Delfzijl, NL ovl. 16 feb 1909, Farmsum, Delfzijl, NL (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | Lamchien Blouw, geb. 22 okt 1840, Nieuwolda, NL ovl. 19 sep 1877, Meedhuizen, NL (Leeftijd 36 jaar) | |
| Huwelijk | 21 mei 1863 | Delfzijl, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 4 maanden - Zij : 22 jaar en 7 maanden. (Waren getrouwd 14 jaar en 4 maanden). | |
| Gezins-ID | F504 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Zeide Doornbos, geb. 21 mrt 1872, Ooterdum, NL ovl. 7 okt 1946, Delfzijl, NL (Leeftijd 74 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 24 mei 1901 | Delfzijl, NL |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 34 jaar en 9 maanden - Zij : ~ 29 jaar en 5 maanden. (Waren getrouwd ~ 44 jaar en 7 maanden). | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F196 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2018 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
|