|
Stamboom van Jos en Doris Bartelds Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Johann Vogl | |
| Geboorte | 6 dec 1831 | |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 23 dec 1890 | Tiefenbach, D |
| Persoon-ID | I0325 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2007 | |
| Vader | G. Adam Vogl, ged. RK ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Katharina Reitinger, ged. RK ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F124 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Katherina Hutter, geb. 27 okt 1839 ovl. 12 jan 1903, Tiefenbach, D (Leeftijd 63 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F119 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|
|