![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Echtgenoot | Mannelijk Egbert Wilhelm Karel Kaup |
Geboren | 25 nov 1868 | Winschoten, NL ![]() |
Overleden | 25 aug 1958 | Utrecht, NL ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 12 dec 1894 | Utrecht, NL ![]() |
Vader | Wilhelm Adolf Kaup | F9803 Gezinsblad | |
Moeder | Elsien van Tholen | F9803 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Hendrika Helena Gijsen |
Geboren | 17 dec 1870 | Utrecht, NL ![]() |
Overleden | 1 jun 1941 | Utrecht, NL ![]() |
Begraven | ||
Vader | Jean Gijsen | F9807 Gezinsblad | |
Moeder | Johanna Margaretha Zegerina van der Plaats | F9807 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Elsien Kaup |
Geboren | 16 apr 1895 | Utrecht, NL ![]() |
Overleden | 27 mei 1895 | Utrecht, NL ![]() |
Begraven |
Kind 2 | Vrouwelijk Elsiena Wilhelmina Kaup |
Geboren | 13 dec 1896 | Utrecht, NL ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Marinus Korssen | F9808 | |
Getrouwd | 10 dec 1919 | Utrecht, NL ![]() |
Kind 3 | Vrouwelijk Emma Sophie Kaup |
Geboren | ca. 1898 | Velbert, D ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Adriaan Otto | F9940 | |
Getrouwd | 28 aug 1929 | Utrecht, NL ![]() |
Kind 4 | Mannelijk Egbert Wilhelm Karl Kaup |
Geboren | ca. 1901 | Velbert, D ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Maria Polman | F9938 | |
Getrouwd | 20 apr 1927 | Utrecht, NL ![]() |
Kind 5 | Mannelijk Johannes Kaup |
Geboren | ca. 1902 | Velbert, D ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Helena Antoinetta Thelen | F9942 | |
Getrouwd | 29 nov 1933 | Utrecht, NL ![]() |
Kind 6 | Mannelijk Jean Arie Kaup |
Geboren | 17 dec 1905 | Utrecht, NL ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Grasiana Susanna Polman | F9944 | |
Getrouwd | Ja, datum echter onbekend |
Kind 7 | Mannelijk Hendrik Kaup |
Geboren | 26 jan 1909 | Utrecht, NL ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
![]() |