|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Mannelijk Johannes Lambertus Brons |
| Geboorte | 9 nov 1880 | Sappemeer, NL |
| Overlijden | 14 apr 1949 | Venlo, NL |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 25 okt 1902 | Sappemeer, NL |
| Vader | Johannes Brons | F4543 Gezinsblad | |
| Moeder | Euphemia Bruining | F4543 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Alberta Hesse |
| Geboorte | 15 dec 1882 | Sappemeer, NL |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Folkert Hesse | F4559 Gezinsblad | |
| Moeder | Gezina Sipsma | F4559 Gezinsblad | |
| Mannelijk Johannes Antonie Brons |
| Geboorte | 28 jan 1903 | Hoogezand, NL |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
| Vrouwelijk Gezina Brons |
| Geboorte | 5 mrt 1905 | Sappemeer, NL |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Klaas Pieter Kimm | F4589 | |
| Huwelijk | 1 okt 1931 | Groningen, NL |
| Mannelijk Folkert Brons |
| Geboorte | 3 jan 1907 | Sappemeer, NL |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.