![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Echtgenoot | Mannelijk Klaas Jans Menninga |
Geboren | ca. 1822 | |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | Jan Geerts Menninga | F3611 Gezinsblad | |
Moeder | Anje Hindriks Schipper | F3611 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk IJktje Jacobus Schoonbeek |
Geboren | ||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | Jacobus Hillebrands Schoonbeek | F3615 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Martens Bultje | F3615 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk + Marten Menninga |
Geboren | ||
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Elsien Jurjens | F2048 | |
Getrouwd |
![]() |