|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Mannelijk Johannes Harmannus Twikler |
| Geboorte | Wedde, NL |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 10 feb 1859 | Nieuwe Pekela, NL |
| Andere partner | Fenna Catharina Geerts Korte | F2261 | |
| Huwelijk | 26 mei 1838 | Nieuwe Pekela, NL |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Liebe Koning |
| Geboorte | Hoorn, Wedde, NL |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Mannelijk + Hinderikus Johannes Twikkeler |
| Geboorte | Nieuwe Pekela, NL |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Bettje Dijken | F2263 | |
| Huwelijk | 05 jun 1880 | Nieuwe Pekela, NL |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.