|   | Bartelds/Kratzer Genealogy Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 1789 - 1859  (~ 70 jaar)
 1789 - 1859  (~ 70 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Jantje Jans Veldman  ged. 1 dec 1793 ovl. 21 sep 1835
  Jantje Jans Veldman  ged. 1 dec 1793 ovl. 21 sep 1835 geb. 22 sep 1815 ovl. 26 apr 1848
 geb. 22 sep 1815 ovl. 26 apr 1848
                 geb. 2 nov 1817 ovl. 5 dec 1896
 geb. 2 nov 1817 ovl. 5 dec 1896
                     Jan Tijdorikus Wildeman  geb. 4 sep 1813 ovl. 20 apr 1904
  Jan Tijdorikus Wildeman  geb. 4 sep 1813 ovl. 20 apr 1904 geb. 16 sep 1844 ovl. 8 mei 1907
 geb. 16 sep 1844 ovl. 8 mei 1907
                                     Derk Boerma  geb. 28 okt 1838 ovl. 8 mrt 1884
  Derk Boerma  geb. 28 okt 1838 ovl. 8 mrt 1884 geb. 26 dec 1878 ovl. 23 mrt 1954
[ =>]
 geb. 26 dec 1878 ovl. 23 mrt 1954
[ =>]                                                 Gerhardus Entjes  geb. 8 mrt 1827 ovl. 23 mrt 1907
  Gerhardus Entjes  geb. 8 mrt 1827 ovl. 23 mrt 1907 geb. 6 sep 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 6 sep 1887 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                 geb. 28 apr 1847 ovl. 20 apr 1897
 geb. 28 apr 1847 ovl. 20 apr 1897
                                     Willemiena de Vries  geb. 25 mei 1852 ovl. 6 feb 1932
  Willemiena de Vries  geb. 25 mei 1852 ovl. 6 feb 1932 geb. 25 feb 1872 ovl. 1 feb 1914
 geb. 25 feb 1872 ovl. 1 feb 1914
                                                 geb. 31 mrt 1874 ovl. 5 aug 1950
[ =>]
 geb. 31 mrt 1874 ovl. 5 aug 1950
[ =>]                                                 geb. 14 mrt 1876 ovl. 25 nov 1907
 geb. 14 mrt 1876 ovl. 25 nov 1907
                                                 geb. 16 mei 1879 ovl. 4 jul 1879
 geb. 16 mei 1879 ovl. 4 jul 1879
                                                 geb. 13 jun 1880 ovl. 20 jun 1880
 geb. 13 jun 1880 ovl. 20 jun 1880
                                                 geb. 25 aug 1882 ovl. 5 mei 1956
[ =>]
 geb. 25 aug 1882 ovl. 5 mei 1956
[ =>]                                                 geb. 25 apr 1886 ovl. 15 apr 1972
[ =>]
 geb. 25 apr 1886 ovl. 15 apr 1972
[ =>]                                                 geb. 23 aug 1889 ovl. 23 aug 1889
 geb. 23 aug 1889 ovl. 23 aug 1889
                                                 geb. 28 jul 1849 ovl. 27 dec 1878
 geb. 28 jul 1849 ovl. 27 dec 1878
                                     Hillechien Haverkamp  geb. 16 jul 1844 ovl. 20 dec 1921
  Hillechien Haverkamp  geb. 16 jul 1844 ovl. 20 dec 1921 geb. 14 mrt 1872 ovl. 21 jan 1945
[ =>]
 geb. 14 mrt 1872 ovl. 21 jan 1945
[ =>]                                                 geb. 15 mei 1873 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 15 mei 1873 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 4 apr 1875 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 4 apr 1875 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                 geb. 23 jan 1878 ovl. 7 jan 1880
 geb. 23 jan 1878 ovl. 7 jan 1880
                                                 geb. 28 nov 1852 ovl. 17 mrt 1908
 geb. 28 nov 1852 ovl. 17 mrt 1908
                                     Hindrikje Roelfsema  geb. 26 okt 1849 ovl. 31 jan 1924
  Hindrikje Roelfsema  geb. 26 okt 1849 ovl. 31 jan 1924 geb. 11 sep 1874 ovl. 23 feb 1896
[ =>]
 geb. 11 sep 1874 ovl. 23 feb 1896
[ =>]                                                 geb. 2 nov 1875 ovl. 3 jun 1955
[ =>]
 geb. 2 nov 1875 ovl. 3 jun 1955
[ =>]                                                 geb. 6 mei 1877 ovl. 22 sep 1956
 geb. 6 mei 1877 ovl. 22 sep 1956
                                                 geb. 5 mrt 1879 ovl. 3 nov 1879
 geb. 5 mrt 1879 ovl. 3 nov 1879
                                                 geb. 21 nov 1880 ovl. 4 feb 1883
 geb. 21 nov 1880 ovl. 4 feb 1883
                                                 geb. 16 aug 1882 ovl. 1 feb 1883
 geb. 16 aug 1882 ovl. 1 feb 1883
                                                 geb. 18 nov 1883 ovl. 26 jan 1929
[ =>]
 geb. 18 nov 1883 ovl. 26 jan 1929
[ =>]                                                 geb. 24 dec 1884 ovl. 23 apr 1886
 geb. 24 dec 1884 ovl. 23 apr 1886
                                                 geb. 24 dec 1884 ovl. 30 dec 1884
 geb. 24 dec 1884 ovl. 30 dec 1884
                                                 geb. 30 dec 1888 ovl. 7 jan 1889
 geb. 30 dec 1888 ovl. 7 jan 1889
                                                 geb. 28 jun 1855 ovl. 2 aug 1932
 geb. 28 jun 1855 ovl. 2 aug 1932
                                     Harm Poker  geb. 17 nov 1857 ovl. 27 nov 1894
  Harm Poker  geb. 17 nov 1857 ovl. 27 nov 1894 geb. 15 aug 1880 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 15 aug 1880 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                 geb. 19 aug 1882 ovl. 9 jul 1960
[ =>]
 geb. 19 aug 1882 ovl. 9 jul 1960
[ =>]                                                 geb. 2 mei 1884 ovl. 31 dec 1884
 geb. 2 mei 1884 ovl. 31 dec 1884
                                                 geb. 31 jan 1886 ovl. 9 jan 1969
[ =>]
 geb. 31 jan 1886 ovl. 9 jan 1969
[ =>]                                                 geb. 7 sep 1888 ovl. 28 okt 1889
 geb. 7 sep 1888 ovl. 28 okt 1889
                                                 geb. 29 sep 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 29 sep 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 30 mrt 1893 ovl. 23 mei 1893
 geb. 30 mrt 1893 ovl. 23 mei 1893
                                                 geb. 14 mei 1826 ovl. 17 aug 1898
 geb. 14 mei 1826 ovl. 17 aug 1898
                     Eltje Timmer  geb. 15 mrt 1832 ovl. 15 mei 1905
  Eltje Timmer  geb. 15 mrt 1832 ovl. 15 mei 1905 geb. 16 jan 1858 ovl. 10 sep 1938
 geb. 16 jan 1858 ovl. 10 sep 1938
                                     Johannes Tuze  geb. 10 dec 1856 ovl. 25 jan 1940
  Johannes Tuze  geb. 10 dec 1856 ovl. 25 jan 1940 geb. 10 feb 1885 ovl. 12 mrt 1963
[ =>]
 geb. 10 feb 1885 ovl. 12 mrt 1963
[ =>]                                                 geb. 10 apr 1887 ovl. 9 mrt 1973
 geb. 10 apr 1887 ovl. 9 mrt 1973
                                                 geb. 11 sep 1889 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 11 sep 1889 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 23 okt 1891 ovl. 24 dec 1891
 geb. 23 okt 1891 ovl. 24 dec 1891
                                                 geb. 27 jun 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 27 jun 1902 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 2 nov 1859 ovl. 7 feb 1864
 geb. 2 nov 1859 ovl. 7 feb 1864
                                 geb. 21 nov 1862 ovl. 18 jun 1928
 geb. 21 nov 1862 ovl. 18 jun 1928
                                     Jantje Kuiper  geb. 3 jun 1860 ovl. 30 nov 1935
  Jantje Kuiper  geb. 3 jun 1860 ovl. 30 nov 1935 geb. 1 nov 1885 ovl. 2 dec 1960
[ =>]
 geb. 1 nov 1885 ovl. 2 dec 1960
[ =>]                                                 geb. 2 jun 1888 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 2 jun 1888 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 3 jan 1892 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]
 geb. 3 jan 1892 ovl. Ja, datum echter onbekend
[ =>]                                                 geb. 25 feb 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 25 feb 1894 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 11 aug 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 11 aug 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 12 jun 1865 ovl. 25 jul 1929
 geb. 12 jun 1865 ovl. 25 jul 1929
                                     Sibbeltje Poortman  geb. 12 feb 1858 ovl. 15 jan 1946
  Sibbeltje Poortman  geb. 12 feb 1858 ovl. 15 jan 1946 geb. 12 mei 1893 ovl. 12 mei 1893
 geb. 12 mei 1893 ovl. 12 mei 1893
                                                 geb. 7 dec 1894 ovl. 7 dec 1894
 geb. 7 dec 1894 ovl. 7 dec 1894
                                                 geb. 15 dec 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
 geb. 15 dec 1896 ovl. Ja, datum echter onbekend
                                                 geb. 28 jun 1868 ovl. 24 aug 1869
 geb. 28 jun 1868 ovl. 24 aug 1869
                                Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.