![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 501 t/m 550 van 1,439
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
501 | kerkeboek Midwolda: 18-03-1797 att. gegeven na de Oude Pekela | Gezin (F1248)
|
502 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I20194)
|
503 | kind erk.door H.Smidtman & moeder bij huw. 3-3-1883 Beerta | Smidtman, Susanna (I23987)
|
504 | kind erkend 28-05-1915 door Jan Doornbos en Reina Bosman | Doornbos, Maria Margaretha (I25579)
|
505 | kind erkend bij huw.02-04-1898 door Hinderk Schipper. | Schipper, Hendrik (I24863)
|
506 | Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 maart 1870, gemeente Rotterdam | Jonai, Johanna (I14622)
|
507 | kind erkend door Jullo Flink & moeder bij huwelijk 31-1-1884 Scheemda | Flink, Kornelis (I29494)
|
508 | kind erkend met huw. Petrus Bijleveld | Bijleveld, Geertruida (I27783)
|
509 | Kind in onecht geboren. | van Thoolen, Gepke Hindriks (I23917)
|
510 | kortstondige, doch heftige ziekte van 7 dagen | de Jonge, Tjadduwe (I6774)
|
511 | L.A.H. de Wolf was vooral in Den Haag een zeer bekende architect die na een grondige studie in Wenen de Jugenstil op een Nederlandse wijze toepaste, met als belangrijkste voorbeelden in Den Haag vele woon- en winkelpanden in het centrum (waarvan de voormalige theesalon van Krul aan het Noordeinde wel een spectaculair voorbeeld was en is), aan de Plaats en aan de Laan van Meerdervoort. Na zijn dood werd het architectenbureau nog enige tijd voortgezet door zijn oudste zoon. | de Wolf, Lodewijk Antonius Hermanus "Louis" (I13787)
|
512 | laat op zijn sterfbed het huwelijk met Heintje Pasma ontbinden | Gezin (F12678)
|
513 | Lambertus Bartelds geeft de geboorte aan en vermeld dat hij daarbij aanwezend was, maar dat de vader onbekend is. Bij zijn huwelijk met Anna Hut erkent hij dan Harmina Jantina als zijn kind. | Bartelds, Harmina Jantina (I0274)
|
514 | Later bijgezet in het graf van haar echtgenoot Herman Bartelds. | de Wolf, Engeliena Anna Maria Helena "Lien" (I0047)
|
515 | later exploiteerde Herman Pieter Oosterbaan als directeur de glashandel | de Wolf, Lodewijk Johannes (I13497)
|
516 | later ook Annechien genoemd | Ploegman, Anniggien (I17543)
|
517 | Lathen am 08.10.1810 Nachmittages um 2 Uhr. Der 28 Jahre alte Wittmann und Schneidermeister Poppe Berens von Doren aus Farmsum, des verstorbenen Leinenweber Bernd Berens von Doren und der verstorbenen Frau Anna Berens von Doren, gebohrne Hermes, ehelicher einziger Sohn, und die 23 Jahre, 3 Monate und 2 Wochen alte Jungfrau, und Webermagd Töbe Engel Kröger aus Frackel, des Heuermanns Herm Anton Kröger und der Frau Anna Grethe Kröger, gebohrne Hermes, eheliche zweytgebohrne Tochter wurden an den beyden Sonntagen Dom. XV und XVI post Trinitatis als am 30.09 und 07.10 dieses Jahrs in hiesiger Kirche am Schlusse der Vormittagespredigt, gleich nach Beendigung des Pfarrgottesdienstes, als ehelich Verlobte feyerlich aufgebothen. Joseph Schulte, Civilstandesbeamter | Gezin (F8543)
|
518 | Leonardus werkte als wijnhandelaar. Richtte de fa. "L.H. van Romunde" te Kampen op, die later door de overname van de firma's Coolwijk en Koene op de Oudegracht in Utrecht (1884) en van Veen op de Oude Schans 13 in Amsterdam (1886) ook in deze steden gevestigd werd. Van 1840 tot 1860 was hij lid van het kerk en armenbestuur en regent van de Gods- en Gasthuizen, alsmede van het R.K. Weeshuis te Kampen. Daarnaast was hij Hoofdingelen (= gekozen bestuurder van een waterschap). Zijn naam staat nog als zodanig op het stoomgemaal bij Genemuiden. Van 1869 tot 1878 wethouder van Kampen. Bovendien was hij van 1836 tot na 1861 brandweermeester. Leonardus verbleef op een onbekend adres in Kampen. De familie woonde eerst aan de IJsselkant 381, daarna in de Geerstraat 142 en later in de Oudestraat 123 (oude benummeringen). In de zestiger jaren vestigde zij zich in de Oudestraat 346 (thans nrs. 80 en 80-I). | van Romunde, Leonardus Hendrikus (I13276)
|
519 | let op!!! akte datum is fout | van Dijk, Janna Barendina (I7302)
|
520 | levenloos | de Raaf, NN (I15400)
|
521 | levenloos | Westerkamp, NN (I15544)
|
522 | levenloos | Huttema, NN (I15576)
|
523 | levenloos geboren des namiddags te drie uur | Holt, NN (I4233)
|
524 | levenloos geboren des namiddags te vier uur | Holt, NN (I4234)
|
525 | levenloos geboren des voormiddags twee uur | Holt, NN (I4232)
|
526 | levenloos geboren tweeling | van Dijk, NN (I7304)
|
527 | levenloos geboren tweeling | van Dijk, NN (I7305)
|
528 | levenloos geboren | Plenter, NN (I8261)
|
529 | levenloos geboren | Bouwman, NN (I3805)
|
530 | levenloos geboren | Vroom, NN (I14158)
|
531 | levenloos geboren | Bijl, NN (I2488)
|
532 | levenloos geboren | Witsenboer, NN (I1719)
|
533 | levenloos geboren | Meijer, NN (I23687)
|
534 | levenloos geboren | Oosterman, NN (I2457)
|
535 | levenloos geboren | Reintke, NN (I19711)
|
536 | levenloos geboren | Goelema, NN (I2663)
|
537 | levenloos geboren | Dekker, NN (I3157)
|
538 | levenloos geboren | Pragt, NN (I3162)
|
539 | levenloos geboren | Tuinier, NN (I3258)
|
540 | levenloos geboren | Wubs, NN (I3393)
|
541 | levenloos geboren | Baas, NN (I3445)
|
542 | levenloos geboren | Baas, NN (I3446)
|
543 | levenloos geboren | Pannenborg, NN (I3638)
|
544 | levenloos geboren | Bouman, NN (I3658)
|
545 | levenloos geboren | Bouman, NN (I3659)
|
546 | levenloos geboren | Huizinga, NN (I3701)
|
547 | levenloos geboren | Huizinga, NN (I3703)
|
548 | levenloos geboren | Beekhuis, NN (I3727)
|
549 | levenloos geboren | Beekhuis, NN (I3728)
|
550 | levenloos geboren | Beekhuis, NN (I3729)
|
![]() |