![]() |
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1,151 t/m 1,200 van 1,439
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1151 | oorzaak: spervuur | de Boer, Errit Jan (I16297)
|
1152 | oorzaak: spervuur | de Boer, Jan (I16296)
|
1153 | Oosterdiep | Bijl, Hindrik (I0560)
|
1154 | op 22 september 1765 werd Frauke Jans opgenomen in de kerkelijke gemeente van Heveskes, als echtgenote van de overleden Remke Harms; het kerkeboek Heveskes springt van 1760 direct naar 1766, dus kan ook hier een fout gemaakt zijn | Harms, Remke (I4099)
|
1155 | op 31-03-1874 uit de rivier de IJssel opgehaald | Fetlaar, Joseph (I17771)
|
1156 | op de grafsteen staat 18 jan 1958 | Vortman, Eja (I21202)
|
1157 | op de steen op het graf van Jacoba Jonai wordt is haar achternaam "Janssen-Jonai". | Gezin (F6000)
|
1158 | op de Zuidlaardermarkt | Jans, Aaldert (I10053)
|
1159 | op grafsteen staat 28 maart 1904, geboren in Amsweer | Stol, Hilje (I15729)
|
1160 | op grafsteen staat Solwerd als overlijdensplaats | Kugel, Pieter Aisso (I9199)
|
1161 | op grond van overspel door Gerhardus Groeninga gepleegd | Gezin (F3369)
|
1162 | op grond van overspel door Pieterke gepleegd | Gezin (F7047)
|
1163 | op haar grafsteen staat "Attje" | Possel, Atje (I22182)
|
1164 | op haar grafsteen staat "Elizabeth" | Komdeur, Elisabeth (I19980)
|
1165 | op haar grafsteen staat "Hagénus" | Hagenus, Grietje (I26638)
|
1166 | op haar grafsteen staat "Hinderiktje" | Aalders, Hinderktje (I22307)
|
1167 | op haar grafsteen staat "Jacobiena Laning" | Laning, Jacobina (I21494)
|
1168 | op haar grafsteen staat "Lintenbrink" | Lentenbrink, Jacoba (I19224)
|
1169 | op haar grafsteen staat "v.d.Moolen" | van der Molen, Derkje (I24670)
|
1170 | op haar grafsteen staat 1906, maar de geboorteakte is definitief van 1905 | Adams, Magdalena (I20800)
|
1171 | op het graf staat "boer te Middelbert" | Kruijer, Eltje Meino (I18924)
|
1172 | op het grafsteen staat "Lentinbrink" | Lentenbrink, Henderika (I19223)
|
1173 | op het grafsteen staat "Louwkina" | Kraan, Loekina (I16717)
|
1174 | op het grafsteen staat "Tjuchum" als geboorteplaats | Jansema, Harm (I19159)
|
1175 | Op het grafsteen staat 16 oktober, en Schaapbulten ipv Farmsum. | Doesburg, Iemeltje (I1643)
|
1176 | op het grafsteen staat als geboorteplaats Amsweer | Stol, Harm (I15730)
|
1177 | Op overlijdensdatum dood aangetroffen | Scholtens, Geert (I12383)
|
1178 | op zijn grafsteen en op die van Ellemina Meijer, staat "Hendrik Pals" | Palts, Hindrik (I21519)
|
1179 | op zijn grafsteen staat "Achterhof" | Agterhof, Egbert (I19231)
|
1180 | op zijn grafsteen staat "Bockhoudt" | Boekhoudt, Menno (I21295)
|
1181 | op zijn grafsteen staat "Eltjo" | Meijer, Eltje (I23290)
|
1182 | op zijn grafsteen staat "Hendrik" | Hemmen, Hindrik (I24679)
|
1183 | op zijn grafsteen staat "Hermannus" | Hofman, Harmannus (I23318)
|
1184 | op zijn grafsteen staat "Hilverd" | Horlings, Hilvert (I23644)
|
1185 | Op zijn grafsteen staat "Jacob" | Bosch, Jakob (I25004)
|
1186 | op zijn grafsteen staat "Kornelis" | Meijer, Kornelius (I23361)
|
1187 | Oprichter en eerste voorzitter van de R.K. Nederlandse Artsenvereniging, vice-voorzitter Kon.Ned.Mij tot bevordering van de Geneeskunde. | van Romunde, Leonardus Hendrikus (I14967)
|
1188 | oud 9 uren | Buitendam, Jan (I16147)
|
1189 | oud een half uur | Breurken, Aaltje Harms (I2459)
|
1190 | oud vijf uren | Breurken, Engelina Harms (I2460)
|
1191 | ouderling | NN, Nanne Jans (I2895)
|
1192 | overleden 13:00 uur | van Eerden, Lammert (I5415)
|
1193 | overleden a/b van een schip | Musch, Antje (I4937)
|
1194 | overleden in een schip | Sillius, Fenna (I11268)
|
1195 | Overledene is opgevist uit de Maas | Kofflard, Johannes Franciscus (I32028)
|
1196 | overledene was 3 uren oud | Hottinga, Jan (I12713)
|
1197 | overledene was oud vrijster van Jacob Steenhuis | Everts, Antje (I16637)
|
1198 | Overledene was tien uren oud | Meijer, Johannes (I23690)
|
1199 | peter Hendrik Harms | Bartelds, Maria Jans (I0381)
|
1200 | peter: Harm Harms | Bartelds, Harmannus Jans (I0380)
|
![]() |